Skip to content

Console Output

Started by user Thomas Jaeckle
Running as Thomas Jaeckle
Agent basic-72c3q is provisioned from template basic
---
apiVersion: "v1"
kind: "Pod"
metadata:
  annotations: {}
  labels:
    jenkins: "slave"
    jenkins/label-digest: "61a7508ed1b04e9ada836fcd14d4d8ef5687c7dd"
    jenkins/label: "basic"
  name: "basic-72c3q"
spec:
  containers:
  - env:
    - name: "JENKINS_SECRET"
      value: "********"
    - name: "JENKINS_TUNNEL"
      value: "jenkins-discovery.ditto.svc.cluster.local:50000"
    - name: "JENKINS_AGENT_NAME"
      value: "basic-72c3q"
    - name: "JENKINS_REMOTING_JAVA_OPTS"
      value: "-showversion -XshowSettings:vm -Xmx256m -Dorg.jenkinsci.remoting.engine.JnlpProtocol3.disabled=true\
        \ -Dorg.jenkinsci.plugins.gitclient.CliGitAPIImpl.useSETSID=true"
    - name: "JAVA_TOOL_OPTIONS"
      value: ""
    - name: "_JAVA_OPTIONS"
      value: ""
    - name: "OPENJ9_JAVA_OPTIONS"
      value: "-XX:+IgnoreUnrecognizedVMOptions -XX:+IdleTuningCompactOnIdle -XX:+IdleTuningGcOnIdle"
    - name: "JENKINS_NAME"
      value: "basic-72c3q"
    - name: "JENKINS_AGENT_WORKDIR"
      value: "/home/jenkins/agent"
    - name: "JENKINS_URL"
      value: "http://jenkins-ui.ditto.svc.cluster.local/ditto/"
    image: "docker.io/eclipsecbi/jiro-agent-basic:remoting-4.11.2"
    imagePullPolicy: "Always"
    name: "jnlp"
    resources:
      limits:
        cpu: "2000m"
        memory: "4096Mi"
      requests:
        cpu: "1000m"
        memory: "4096Mi"
    tty: true
    volumeMounts:
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/toolchains.xml"
      name: "m2-dir"
      readOnly: true
      subPath: "toolchains.xml"
    - mountPath: "/home/jenkins/.mavenrc"
      name: "m2-dir"
      readOnly: true
      subPath: ".mavenrc"
    - mountPath: "/opt/tools"
      name: "volume-0"
      readOnly: false
    - mountPath: "/home/jenkins"
      name: "volume-2"
      readOnly: false
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/repository"
      name: "volume-3"
      readOnly: false
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/settings-security.xml"
      name: "m2-secret-dir"
      readOnly: true
      subPath: "settings-security.xml"
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/wrapper"
      name: "volume-4"
      readOnly: false
    - mountPath: "/home/jenkins/.m2/settings.xml"
      name: "m2-secret-dir"
      readOnly: true
      subPath: "settings.xml"
    - mountPath: "/home/jenkins/.ssh"
      name: "volume-1"
      readOnly: false
      subPath: ""
    - mountPath: "/home/jenkins/agent"
      name: "workspace-volume"
      readOnly: false
    workingDir: "/home/jenkins/agent"
  nodeSelector:
    kubernetes.io/os: "linux"
  restartPolicy: "Never"
  volumes:
  - name: "volume-0"
    persistentVolumeClaim:
      claimName: "tools-claim-jiro-ditto"
      readOnly: true
  - name: "m2-secret-dir"
    secret:
      secretName: "m2-secret-dir"
  - emptyDir:
      medium: ""
    name: "volume-2"
  - configMap:
      name: "m2-dir"
    name: "m2-dir"
  - configMap:
      name: "known-hosts"
    name: "volume-1"
  - emptyDir:
      medium: ""
    name: "workspace-volume"
  - emptyDir:
      medium: ""
    name: "volume-4"
  - emptyDir:
      medium: ""
    name: "volume-3"

Building remotely on basic-72c3q (basic) in workspace /home/jenkins/agent/workspace/license-check-2-ditto-client-javascript_works-with
The recommended git tool is: git
No credentials specified
Cloning the remote Git repository
Cloning repository https://github.com/eclipse/ditto-clients.git
 > git init /home/jenkins/agent/workspace/license-check-2-ditto-client-javascript_works-with # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/eclipse/ditto-clients.git
 > git --version # timeout=10
 > git --version # 'git version 2.20.1'
 > git fetch --tags --force --progress -- https://github.com/eclipse/ditto-clients.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
 > git config remote.origin.url https://github.com/eclipse/ditto-clients.git # timeout=10
 > git config --add remote.origin.fetch +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
Avoid second fetch
 > git rev-parse refs/remotes/origin/master^{commit} # timeout=10
Checking out Revision bba16904c60c84d2c91c9aa1e238d406b1fffcc6 (refs/remotes/origin/master)
 > git config core.sparsecheckout # timeout=10
 > git checkout -f bba16904c60c84d2c91c9aa1e238d406b1fffcc6 # timeout=10
Commit message: "added go reference badge to Go client section"
 > git rev-list --no-walk bba16904c60c84d2c91c9aa1e238d406b1fffcc6 # timeout=10
Installing NodeJS from /var/jenkins/caches/nodejs/LINUX/amd64/14.16.1.tar.gz to /home/jenkins/agent/tools/jenkins.plugins.nodejs.tools.NodeJSInstallation/node on basic-72c3q
[license-check-2-ditto-client-javascript_works-with] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins9251824598398395439.sh
+ wget -q --show-progress -O org.eclipse.dash.licenses-latest.jar 'https://repo.eclipse.org/service/local/artifact/maven/redirect?r=dash-licenses&g=org.eclipse.dash&a=org.eclipse.dash.licenses&v=LATEST'

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2.95M 4s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 5.38M 3s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 53.3M 2s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 61.7M 2s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 25.0M 1s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 5.21M 1s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  143M 1s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 5.98M 1s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 38.4M 1s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 36.7M 1s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 25.4M 1s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 29.2M 1s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 30.3M 1s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 29.3M 1s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 17.6M 1s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 34.5M 1s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 22.5M 1s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 35.4M 1s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 28.2M 1s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 79.5M 1s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 28.6M 1s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 22.8M 1s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 65.5M 1s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.21M 1s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 79.7M 1s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.71M 1s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  122M 1s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  127M 1s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 91.3M 1s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 86.2M 1s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 5.75M 1s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 34.3M 1s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 85.7M 1s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 20.6M 1s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 20.1M 1s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 37.5M 1s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 85.4M 1s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  136M 1s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 57.6M 1s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 19.8M 1s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 23.0M 1s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 22.6M 1s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 39.9M 1s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3.86M 1s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 93.0M 1s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 16.5M 1s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 24.8M 1s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 42.5M 1s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 22.2M 1s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 41.6M 1s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 25.8M 1s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 36.7M 1s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 27.3M 1s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 56.5M 1s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 27.5M 1s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 40.1M 1s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 26.6M 1s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 35.0M 1s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 22.2M 1s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 6.82M 1s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  131M 1s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 59.9M 1s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 61.1M 0s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1.52M 1s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  118M 1s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  123M 1s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  115M 1s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 43.5M 1s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  109M 1s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 65.2M 1s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 72.0M 0s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 27.6M 0s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 94.3M 0s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 20.7M 0s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 52.9M 0s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 67.6M 0s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  116M 0s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 97.7M 0s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 84.5M 0s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 4.23M 0s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 26.6M 0s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 83.2M 0s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  101M 0s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 72.7M 0s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 70.1M 0s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 50.2M 0s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  129M 0s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  114M 0s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 41.5M 0s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 90.3M 0s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  107M 0s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  118M 0s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  121M 0s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  118M 0s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 20.5M 0s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 45.9M 0s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 44.1M 0s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 54.6M 0s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 73.9M 0s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 8.72M 0s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  100M 0s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  115M 0s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  118M 0s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 73.9M 0s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  127M 0s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  121M 0s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  129M 0s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  100M 0s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 84.4M 0s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  105M 0s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  104M 0s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 71.0M 0s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 49%  106M 0s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  107M 0s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  122M 0s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  102M 0s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  116M 0s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  119M 0s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  105M 0s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 97.4M 0s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  121M 0s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  135M 0s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  105M 0s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 93.4M 0s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  125M 0s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  126M 0s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  132M 0s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 67.8M 0s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 52.6M 0s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  115M 0s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  105M 0s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  114M 0s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 95.3M 0s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  133M 0s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 52.2M 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 97.3M 0s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 17.7M 0s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 72.3M 0s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  100M 0s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 94.5M 0s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  115M 0s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 69.4M 0s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 84.8M 0s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 53.4M 0s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 52.0M 0s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 84.7M 0s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 6.39M 0s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 74.7M 0s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 93.8M 0s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 86.6M 0s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  107M 0s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 96.1M 0s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  125M 0s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  120M 0s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  106M 0s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 6.42M 0s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 59.8M 0s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 96.5M 0s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 88.8M 0s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 89.6M 0s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 97.9M 0s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 99.0M 0s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  118M 0s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  109M 0s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 97.9M 0s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  139M 0s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 99.6M 0s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 52.6M 0s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  136M 0s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  125M 0s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  126M 0s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  129M 0s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  120M 0s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  120M 0s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 66.7M 0s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 89.1M 0s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 66.2M 0s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  146M 0s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  127M 0s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 64.0M 0s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 52.4M 0s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 5.51M 0s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 55.5M 0s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 46.7M 0s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 53.2M 0s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 38.2M 0s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 51.8M 0s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  108M 0s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 71.0M 0s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 30.7M 0s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 20.3M 0s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 13.7M 0s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 98.4M 0s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 85.5M 0s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 98.5M 0s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 89.6M 0s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  121M 0s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  141M 0s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  163M 0s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 90.3M 0s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  112M 0s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  107M 0s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  147M 0s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 88.6M 0s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 66.6M 0s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 94.6M 0s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 95.4M 0s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 87.4M 0s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1.99M 0s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 85.5M 0s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 99.4M 0s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 84.3M 0s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  101M 0s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  113M 0s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 93.7M 0s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 85.6M 0s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  107M 0s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  115M 0s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  118M 0s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 95.6M 0s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  125M 0s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 96.7M 0s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  118M 0s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 80.9M 0s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  103M 0s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  102M 0s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  115M 0s
 11350K .......... .......... .......... ........             100%  137M=0.4s[license-check-2-ditto-client-javascript_works-with] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins13871383145998954512.sh
+ echo 'Downloading+Installing jq'
Downloading+Installing jq
+ curl -L https://github.com/stedolan/jq/releases/download/jq-1.6/jq-linux64 -o jq
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100   645  100   645    0     0   6386      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  6386

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
100 3861k  100 3861k    0     0  1653k      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 2457k
+ chmod +x jq
+ ./jq --version
jq-1.6
+ echo '{"test": 1, "bla": "foo"}'
+ ./jq 'del(.bla)'
{
  "test": 1
}
+ JQ_SCRIPT='def selectDev: map_values(. | select(.dev == true)); def replaceNullObject: (if . == null then {} else . end); {name, version, description, lockfileVersion, packages: (.packages | selectDev | replaceNullObject)}'
+ cd javascript/
+ mv package-lock.json package-lock_org.json
+ cat package-lock_org.json
+ ../jq 'def selectDev: map_values(. | select(.dev == true)); def replaceNullObject: (if . == null then {} else . end); {name, version, description, lockfileVersion, packages: (.packages | selectDev | replaceNullObject)}'
+ cd ..
+ cd javascript/lib/api
+ mv package-lock.json package-lock_org.json
+ cat package-lock_org.json
+ ../../../jq 'def selectDev: map_values(. | select(.dev == true)); def replaceNullObject: (if . == null then {} else . end); {name, version, description, lockfileVersion, packages: (.packages | selectDev | replaceNullObject)}'
+ cd ../../..
+ cd javascript/lib/dom
+ mv package-lock.json package-lock_org.json
+ cat package-lock_org.json
+ ../../../jq 'def selectDev: map_values(. | select(.dev == true)); def replaceNullObject: (if . == null then {} else . end); {name, version, description, lockfileVersion, packages: (.packages | selectDev | replaceNullObject)}'
+ cd ../../..
+ cd javascript/lib/node
+ mv package-lock.json package-lock_org.json
+ cat package-lock_org.json
+ ../../../jq 'def selectDev: map_values(. | select(.dev == true)); def replaceNullObject: (if . == null then {} else . end); {name, version, description, lockfileVersion, packages: (.packages | selectDev | replaceNullObject)}'
+ cd ../../..
[license-check-2-ditto-client-javascript_works-with] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins8775201208236776604.sh
+ java -jar org.eclipse.dash.licenses-latest.jar -timeout 300 -summary dash-licenses-summary.txt javascript/package-lock.json javascript/lib/api/package-lock.json javascript/lib/dom/package-lock.json javascript/lib/node/package-lock.json
[main] INFO Querying Eclipse Foundation for license data for 500 items.
[main] INFO Found 24 items.
[main] INFO Querying Eclipse Foundation for license data for 115 items.
[main] INFO Found 12 items.
[main] INFO Querying ClearlyDefined for license data for 500 items.
[main] INFO Found 500 items.
[main] INFO Querying ClearlyDefined for license data for 79 items.
[main] INFO Found 79 items.
[main] INFO Querying Eclipse Foundation for license data for 500 items.
[main] INFO Found 30 items.
[main] INFO Querying Eclipse Foundation for license data for 16 items.
[main] INFO Found 1 items.
[main] INFO Querying ClearlyDefined for license data for 487 items.
[main] INFO Found 487 items.
[main] INFO Querying Eclipse Foundation for license data for 500 items.
[main] INFO Found 30 items.
[main] INFO Querying Eclipse Foundation for license data for 16 items.
[main] INFO Found 1 items.
[main] INFO Querying ClearlyDefined for license data for 487 items.
[main] INFO Found 487 items.
[main] INFO Querying Eclipse Foundation for license data for 500 items.
[main] INFO Found 30 items.
[main] INFO Querying Eclipse Foundation for license data for 18 items.
[main] INFO Found 0 items.
[main] INFO Querying ClearlyDefined for license data for 490 items.
[main] INFO Found 490 items.
License information could not be automatically verified for the following content:

npm/npmjs/-/doctrine/0.7.2
npm/npmjs/-/doctrine/0.7.2
npm/npmjs/-/doctrine/0.7.2
npm/npmjs/-/esutils/1.1.6
npm/npmjs/-/esutils/1.1.6
npm/npmjs/-/esutils/1.1.6
npm/npmjs/-/jsdom/15.2.1
npm/npmjs/-/jsdom/15.2.1
npm/npmjs/-/jsdom/15.2.1
npm/npmjs/-/node-notifier/6.0.0
npm/npmjs/-/node-notifier/6.0.0
npm/npmjs/-/node-notifier/6.0.0
npm/npmjs/-/tslint-microsoft-contrib/5.2.1
npm/npmjs/-/tslint-microsoft-contrib/5.2.1
npm/npmjs/-/tslint-microsoft-contrib/5.2.1
npm/npmjs/-/tslint-sonarts/1.9.0
npm/npmjs/-/tslint-sonarts/1.9.0
npm/npmjs/-/tslint-sonarts/1.9.0
npm/npmjs/-/typescript/3.6.2
npm/npmjs/-/typescript/3.6.2
npm/npmjs/-/typescript/3.6.2

This content is either not correctly mapped by the system, or requires review.


Build step 'Execute shell' marked build as failure
Archiving artifacts
Finished: FAILURE