Skip to content
Older
builds.
Sample interval:
History

Distribution

BuildDurationFailSkipTotal
gef-master #354913 sec00182
gef-master #355613 sec00182
gef-master #364824 sec00223
gef-master #372625 sec00227
gef-master #373524 sec00227
gef-master #393410 sec00232
gef-master #394116 sec00232
gef-master #395217 sec00232
gef-master #406014 sec00238
gef-master #418930 sec01318
gef-master #419730 sec01318
gef-master #420146 sec01318
gef-master #429734 sec01335
gef-master #432133 sec01363
gef-master #435335 sec01413
gef-master #435734 sec01413
gef-master #435932 sec01413
gef-master #437735 sec01413
gef-master #439336 sec01415
gef-master #439836 sec01415
gef-master #440037 sec01415
gef-master #440342 sec01415
gef-master #45211 min 6 sec01563
gef-master #45741 min 17 sec01574
gef-master #46281 min 8 sec01652
gef-master #46981 min 42 sec02807
gef-master #47791 min 50 sec031064
gef-master #48814 min 48 sec031316
gef-master #49005 min 30 sec041351
gef-master #49845 min 47 sec041497
gef-master #50135 min 50 sec041516
gef-master #50586 min 30 sec041600
gef-master #52156 min 19 sec091845
gef-master #52586 min 30 sec091849
gef-master #52616 min 14 sec091849
gef-master #54496 min 16 sec091974
gef-master #55096 min 31 sec0252039
gef-master #55656 min 35 sec0252041
gef-master #55786 min 19 sec0252041
gef-master #55976 min 18 sec0252041
gef-master #56036 min 21 sec0252041
gef-master #56096 min 29 sec0252041
gef-master #56476 min 18 sec0252041
gef-master #56716 min 40 sec0252050
gef-master #56996 min 30 sec0252051
gef-master #57216 min 52 sec0252067
gef-master #57577 min 1 sec0252071
gef-master #605354 sec0122098
gef-master #607558 sec0122098
gef-master #609254 sec0122098
gef-master #610353 sec0122098
gef-master #613955 sec0122098
gef-master #616952 sec0122137
gef-master #619952 sec0122152
gef-master #62061 min 5 sec0122152
gef-master #621453 sec0122152
gef-master #625052 sec0122152
gef-master #62752 min 41 sec0122153
gef-master #62952 min 0 sec0122153
gef-master #63021 min 57 sec0122153
gef-master #63093 min 1 sec0122153
gef-master #63451 min 30 sec0122153
gef-master #63671 min 27 sec0122153
gef-master #63871 min 21 sec0122153
gef-master #64011 min 47 sec0122153
gef-master #64361 min 13 sec0122153
gef-master #645950 sec0122153
gef-master #648051 sec0122153
gef-master #648851 sec0122153
gef-master #649552 sec0122153
gef-master #652351 sec0122153
gef-master #654551 sec0122153
gef-master #656651 sec0122153
gef-master #657355 sec0122153
gef-master #65811 min 2 sec0122153
gef-master #662351 sec0122153
gef-master #664451 sec0122153
gef-master #66651 min 5 sec0122153
gef-master #66731 min 8 sec0122153
gef-master #66791 min 5 sec0122153
gef-master #67151 min 6 sec0122153
gef-master #67361 min 8 sec0122153
gef-master #67451 min 6 sec0122153
gef-master #67711 min 15 sec0122153
gef-master #68523 min 25 sec0132152
gef-master #68732 min 2 sec0132152
gef-master #68801 min 47 sec0132152
gef-master #68871 min 52 sec0132152
gef-master #68931 min 47 sec0132152
gef-master #71002 min 7 sec0132152
Older