Skip to content
OlderNewer
builds.
Sample interval:
History

Distribution

BuildDurationFailSkipTotal
ease.verify.target.2018-12 #1492 min 39 sec0212668
ease.verify.target.2018-12 #1502 min 43 sec0212668
ease.verify.target.2018-12 #1531 min 0 sec08975
ease.verify.target.2018-12 #1542 min 57 sec0212686
ease.verify.target.2018-12 #1553 min 47 sec0212686
ease.verify.target.2018-12 #1562 min 38 sec0212695
ease.verify.target.2018-12 #1572 min 39 sec0212695
ease.verify.target.2018-12 #1582 min 39 sec0212695
ease.verify.target.2018-12 #1592 min 53 sec0212695
ease.verify.target.2018-12 #1603 min 4 sec0212695
ease.verify.target.2018-12 #1612 min 44 sec0212695
ease.verify.target.2018-12 #1622 min 43 sec0212695
ease.verify.target.2018-12 #1632 min 47 sec0212695
ease.verify.target.2018-12 #1642 min 49 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1652 min 50 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1662 min 47 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1672 min 38 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1682 min 47 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #16950 sec03636
ease.verify.target.2018-12 #1702 min 41 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1712 min 47 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1732 min 48 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1742 min 41 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1752 min 47 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1762 min 43 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1772 min 41 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1782 min 40 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1792 min 51 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1802 min 40 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1812 min 52 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1822 min 39 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1832 min 43 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1842 min 48 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1852 min 47 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1863 min 48 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1873 min 47 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1885 min 10 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1894 min 4 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1904 min 58 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1915 min 14 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1923 min 11 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #1932 min 44 sec0212701
ease.verify.target.2018-12 #20350 sec05734
ease.verify.target.2018-12 #2061 min 5 sec05734
ease.verify.target.2018-12 #2071 min 7 sec05734
ease.verify.target.2018-12 #2081 min 20 sec05749
ease.verify.target.2018-12 #2091 min 23 sec05749
ease.verify.target.2018-12 #2101 min 2 sec05749
ease.verify.target.2018-12 #2111 min 18 sec05750
ease.verify.target.2018-12 #2121 min 12 sec05750
ease.verify.target.2018-12 #2141 min 17 sec05750
ease.verify.target.2018-12 #21555 sec05750
ease.verify.target.2018-12 #2171 min 16 sec05752
ease.verify.target.2018-12 #2191 min 11 sec05784
ease.verify.target.2018-12 #2201 min 12 sec05784
ease.verify.target.2018-12 #2211 min 10 sec05784
ease.verify.target.2018-12 #2221 min 0 sec05784
ease.verify.target.2018-12 #2231 min 5 sec05784
ease.verify.target.2018-12 #22451 sec05792
ease.verify.target.2018-12 #22543 sec05792
ease.verify.target.2018-12 #22748 sec05793
ease.verify.target.2018-12 #22845 sec05793
ease.verify.target.2018-12 #22943 sec05793
ease.verify.target.2018-12 #23044 sec05793
ease.verify.target.2018-12 #23245 sec05793
ease.verify.target.2018-12 #23343 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #23444 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #23550 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #23646 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #23746 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #23846 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #23946 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #24048 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #24147 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #24248 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #2431 min 1 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #24448 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #24548 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #24646 sec05791
ease.verify.target.2018-12 #24749 sec05791
OlderNewer